P522 522 ARD/ZDF Mo 21.01.91 02:47:31
upbp1p`p0pp 7`0pp`p05`j!0``0u
##"#!!"#!## !" ##" !!"" ##" #
18.01.91 14:45 % Kassa Vortag
Dt.Babcock. 139.0 0.7 138.5 138.0
dgl. VA.--- 122.0 -3.9 123-0 127.0
Dt. Bank.-. 599.5 -1.2 597.1 607.0
Dt.Verk.Kr. 154-5 -0-3 154.5 155.0
Douglas.--- 734.0 -0-4 735.0 741.0
Enka....... 242.0 -5.8 242.0 257.0
FAG Kuojlf. 235-0 1.2 237.0 232.0
Feldm.Nobel 460-0 450.0 460-0
VOjojRoewäjä5 ------Ü+weitev*iuwR5 >>