P142 142 ARD/ZDF Do 28.01.93 00:33:09
upbp1p`p0pp 7`0pp`p05`j!0``0u
5jj 55*,4=. 7j <nj 5=fj!5jj 5
##"#!!"#!## !" ##" !!"" ##" #
Fortlaufende Notierungen 1 1/4
26.01.93 13:33:47 % Kassa Vortag
AEG........ 159.8 0.3 159.0 159.3
AGAB....... 217.5 -0.7 217.5 219.0
AGIV....... 454.0 -1.1 455.0 459.0
Akzo Faser. 228.0 -0.4 228.0 229.0
Allianz.... 2045.0 1.0 2034.0 2024.0
Altana.-... 526.0 -1.0 526.0 531.5
AMB NA..... 780.0 -1.9 800.0 795.0
Anzag.-.... 320.0 317.0 320.0
ASKO....... 579.0 0.7 575.0 575.0
dgl. VA... 370.0 -1.3 371.0 375.0
AVA........ 529.0 529.0 529.0
Badenwerk.- 290.0 0.4 290.0 289.0
BASF....... 213.7 0.7 212.7 212.2
Bayer.----. 269.0 -0.1 268.5 269.3
ohne Gewähr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >>