P144 144 SAT.1-text Fr 22.01 23:48:11
#kks{7##k7#{#k
jjj j h5 ~ (n h~ hj hj5 ~ h
prrzpzpzup{sszpr{pzzprruppr Sorten
|||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.1993 in DM: AN-/VERKAUF
USA 1 Dollar 1,56 1,67
England 1 Pfund 2,35 2,55
Niederl. 100 Gulden 87,70 90,10
Schweiu 100 Franken 107,50 11p,70
Belgien 100 Francs 4,70 4,98
Frankreich 100 Francs 28,50 30,50
Dänemark 100 Kronen 24,50 27,00
Norwegen 100 Kronen 22,00 24,50
Schweden 100 Kronen 20,70 23,20
Italien 1000 Lire 1,03 1,16
Österreich 100 Schill. 14,04 14,39
Spanien 100 Pesetas 1,35 1,48
Griechenl. 100 Drachmen p,56 0,89
Türkei 100 Lira p,015 p,p21
(geringe regionale Abweichungen mög-
lich)
///////////////////////////////////////