P147 147 SAT.1 TEXT 06.09. 12:12:16
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 1/15>>
"-,a*% *% *%*-,a*%*%*%"/ "/
05Sep97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818075 C DAX 2400 091297 16.78-16.80
818076 0 DAX 2400 091297 0-01-0-03
818081 C DAX 2400 280798 17.27-17.29
818082 P DAX 2400 280798 0.10-0.12
818087 C DAX 2400 280799 18.35-18.37
818088 P DAX 2400 280799 0L36-0-38
818077 C DAX 2600 091297 14.81-14.83
818078 P DAX 2600 091297 0.01-0.03
818083 C DAX 2600 280798 15.43-15.45
818084 0 DAX 2600 280798 0-20-0-22
818089 C DAX 2600 280799 16.68-16. 0
818090 P DAX 2600 280799 0.56-0.58
818177 C DAX 2700 09129 13.83-13.85
818178 0 DAX 2700 091297 0-01-0-03
818079 C DAX 2800 09129 12.86-12.88
818080 0 DAX 2800 091297 0-03-0-05
818085 C DAX 2800 280798 13.64-13.66
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-