P148 148 SAT.1 TEXT 06.09. 12:11:19
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 1/12>>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
05Sep97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818041 C ADIDA 120 091097 99.20/20
818042 P ADIDA 120 091097 0-50-1.00
818580 C ADIDA 180 260898 51.80-52.80
818581 C ADIDA 220 260898 29-90-30.90
818464 C ALLI 320 250698 12.79-13.49
818465 C ALLI 370 250698 9-67-10-17
818466 C AMB 1300 250698 4.04-4.54
815462 C BAYER 40 150600 31.10-32.10
818119 C BAYER 50 150600 23.69-24.69
818371 C BAYER 60 260898 15-69-16L39
818120 C BAYER 60 150600 17.99-18.69
818372 C BAYER 65 260898 12.78-13.48
818373 C BAYER 70 260898 10.46-11.16
818736 0 BAYER 70 260898 11.75-12.45
818374 C BAYER 75 260898 9.05-9.55
818735 C BAYER 80 260898 7.34-7.84
815461 C BASF 35 150600 29.80-30.80
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-