P149 149 SAT.1 TEXT 06.09. 10:11:11
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}/(?1 1/8 >>
"-,a*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
05Sep97 Anfragen: (069) 1366-1540
'KN BASIS LFZT GELD-BRIEF
818541 C AT&T 35 100798 1.27-1.32
818542 P AT&T 35 100798 0.27-0-32
818207 C AMGEN 60 070498 0.54-0.59
818208 P AMGEN 60 070498 2.20-2.25
818783 C AMGEN 70 151098 0.56-0.61
818784 0 AMGEN 70 151098 3-82-3-87
818233 C AM ONL 30 100798 7.47-7.51
818234 P AM ONL 30 100798 0.07-0.12
818785 C AM ONL 70 151098 3.40-3.45
818786 P AM ONL 70 151098 2.74-2.79
818529 C APPLE 20 100798 1.03-1.08
818530 P APPLE 20 100798 0.47-0.51
815974 C APPLE 40 10119 0.01-0.06
818235 C BOEING 50 100798 3-79-3-89
818236 P BOEINC 50 100798 1.27-1.32
818787 C BIOGEN 40 151098 1.41-1.46
818788 P BIOGEN 40 151098 1.50-1.55
21:59 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-