P170 170 SAT.1 TEXT 06.09. 11:11:15
SOCIETE GENERALE OPTIONSSCHEINE
Weitere Infos:Zürich 01/2723301
551521 ABBRI 1550 C Apr98 -
623274 ADEL 500 C Feb99 -
623276 ADOR 425 C Oct98 -
551522 ALURE 1000 C Oct97 -
551542 BALD 2800 C Sep97 -
551524 CSMAS 130 C Sep97 -
551525 CSHLA 140 C Mar98 -
650186 CIBER 145 C May98 -
&23277 HOLUX 1150 C Apr99 -
510581 NESP 1400 C Sep9 -
623267 NOVAR 1850 C Jul98 -
&23269 NOVOR 1700 C Jan99 -
623270 NOVIF 1950 C Jun99 -
448320 NO.I 1510 C Jan98 -
709094 NOVEL 2500 C Feb00 -
4&2658 0HASG 700 C Oct97 -
Alle Angaben ohne Gewyhr
6-09-97 07:01 01/03