P502 5p2 N24 Text 22.01.05 19 39:39
DJI 10392,99 -0,8% 22:03
N24 Werte im Dow Jones
3M NY 81,27 -1,68 -2,0% 22:02
3M F 63,40 -0,65 -1,0% 17:41
Alcoa XE 28,93 +0,23 +0,8% 22:00
Alcoa F 22,23 -0,08 -0,4% 14:52
Altria NY 62,75 -0,35 -0,6% 22:01
Altria F 47,91 -0,71 -1,5% 19:42
Amer Intl NY 66,12 -0,43 -0,7% 22:01
Amer Intl F 50,85 -0,25 -0,5% 14:10
American E NY 51,93 -0,47 -0,9% 22:02
American E F 40,50 -0,30 -0,7% 14:51
Boeing NY 50,07 -0,83 -1,6% 22:04
Boeing F 39,10 -0,45 -1,1% 14:14
Caterpilla NY 89,23 -0,85 -0,9% 22:02
Caterpilla F 68,20 -1,80 -2,6% 19:49
Citigroup NY 47,93 +0,16 +0,3% 22:00
Citigroup F 36,91 -0,02 -0,1% 19:42
Reuters