P406 406 N24 Text 22.01.05 19 31:51
DAX 4213,70 -0,2% 17:45
N24 DAX Top/Flop
Fresenmed 59,60 33804.22 +1,35 +2,3%
BAYER AG 24,95 274508.0 +0,54 +2,2%
MAN Ag 30,50 55447.04 +0,58 +1,9%
Thyssenkrup 16,92 111091.7 +0,30 +1,8%
Dtpost 17,33 50026.4p +0,23 +1,4%
E.ON 67,03 254032.9 +0,61 +0,9%
Dtborse 45,95 56431.45 +0,41 +0,9%
Continental 51,55 60094.48 +0,31 +0,6%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Schering 52,57 87967.18 -1,29 -2,4%
Munchnruck 88,00 25p231.6 -1,00 -1,1%
BASF AG 52,03 162298.6 -0,55 -1,1%
Siemens 61,p2 337464.6 -0,56 -0,9%
Allianz Ag 91,17 334355.1 -0,80 -0,9%
InfUneon 7,18 63576.49 -0,06 -0,8%
BMW 32,52 79522.59 -0,26 -0,8%
SAP 121,48 191192.4 -0,90 -0,7%
Reuters