P162 162 RTL-Text Sg 1 Nov 23:41:12
/ / / IHR GELD Xetra-DAX D.Börse
30.10.1998 17:05
ADS 195-00 -0-50 LHA 36-10 -0-%0
ALV 568.50 28.40 LIN 897.00 12.00
BAS 70L39 1.92 MAN 536-10 -7.90
BAY 67.98 2.48 MEO 1p2.70 -1.30
BMW 1165-00 20-00 MMW 163L30 5-80
BVM 131.05 2.95 MUV2 765.00 25.00
CBK 50-10 1.00 PRS 615-40 1.40
DAI 130.50 3.65 RWE 90.06 1.61
DBK 104.00 1.95 SAP3 816-45 28.95
DGS 79.50 0.52 SCH 193.50 0.50
DRB 64.50 2.20 SIE 1p2.00 1.50
DTE 44.82 1.42 THY 299.00 2.80
HEN3 143-05 -4.95 VEB 91.90 1.20
HOE 69.73 1.53 VIA 1121.00 50.00
KAR 844.95 34.95 VOW 124.50 4.20
Xetra-DAX 4692.68 122.95 2.69%
Alle Angaben ohne Gewähr
New1 zur Telekommunikation..... 830