P271 271 SAT.1 TEXT 26-01. 22:21:%5
w11wye#5w "k# WELTRANCLISTE
,,%% *,%%* * Herren, 17.01.99 1/2
TENNIS #######################
1. (1.) P.SaJpr§s (USA) 3915
2. X2.) M.Rio1 (CHI) 3564
3- X3-) ALCNrretja XE 0) 3)+0
4. (4.) P.Rafter (AUS) 3269
%- X5-) C.Moya XE 0) 3178
6. (6.) A.Agassi (USA) 2879
7. (7.) T.Henman (GBR) 2608
8. (9.) G.Rusedski (CBR) 2568
9- (10-) R.Kr§jiceI (MED) 2548
10. (11.) J.Kafelnikos XRUS 2515
Deutsche:
33- X34.) T.Haas (München) 1161
37. (35.) N.Kiefer (Hannover 1001
67. (66-) R.Schüttler (Homburg) 721
70. (68.) B.Aecker (Leimen) 688
76- (77.) D.Prinosil (Amberg) 642
92 ( .) O.Cross (Weiden) 538
Aktuelle Turniere >276 DAMEN >>