P166 166 S§T.1 TEXT 26.0 . 22:11:46
hu pp 0 `pp 0
`? $ kp%,dh,058`,0<d`,$ "j"h,04h`,$
~7w10kp%fyU 57d*s!5 `s$ j j e4`1$e0
0190/595950 DM1.21 prg Min
'AEHRUNGSWPTIONSSCHEINE
826076 1.65 1.75 FEB99 28 4.57 4.67
826077 1.63 1.73 FEB99 28 4.72 4.82
826078 1.61 1.71 FEB99 28 4.25 4.35
826079 1.59 1.69 FEB99 20 2.4 2.5
826080 1.10 1.10 MAR99 17 9-73 9-83
826081 1.12 1.22 MAR99 17 9.56 9.66
826082 1.08 1.18 MAR99 15 8.03 8.13
826083 1.15 1.25 MAR99 15 6.26 6.36
82608, 1.10 1.25 SE099 *Ä+ 3-69 s-89
826085 1.10 1.30 SEP99 --- 4.96 5.16
826086 1.0+ 1.25 SE099 --- 6-%6 6-65
826087 1.00 1.25 SEP99 --- 7.82 8.02
82.p38 EKO47 1.+8 1.83 APR99 ,.13 4^33
826039 EKO48 1.56 1.81 APR99 4.36 4.56
Alle 0reise siLd iLdi+atPv.
Preise ohne Gewaehr.
19559 26-01.99 01/05