P464 464 BAYERNTEXT 11.12. 22 09:19
7ss3ss35 ||||||||||||||||||||||||||||
5 k5 k55 HÖRFUNK-SENDER
5,5|55 ////////////////////////////
5 z5!o55 UKW in MHz
kssqppq5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Region MAINFRANKEN
B1 B2 B3 B4 B5
Burgsinn 92,2 90,0 99,3 99,9
Kreuzber# 98,3 93,1 96,3 10 ,9 105,3
Pfaffenberg95,6 88,4 93,4 98,0 106,4
Würzbur# 90,9 90,0 97,6 89,0 105,7
Region OBER- UMD MITTELFRANKEN
B1 B2 B3 B4 B5
BaJberg 9%,8 89,6 99,8 1p1,9 97,4
Büttelberg 91,4 88,2 99,3 95,5 104,0
Coburg 93,5 88,3 99,2 97,7
Dillberg 88,9 92,3 97,9 87,6 102,0
Ochsenkopf 90,7 96,0 99,4 1p1,3 107,1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1/5