P532 532 BAYERNTEXT 11.12. 22:0%5 %
75p0```p`pb`p`pjp`p 75q p0p0p0 5/7
745)Ujj.U j*lj VUj. 7455+ -4=%M]NCHEN
#!#!##"7"#" ""#"#"""# #!#!! #!#!#######
AktieLJAusland 0-Sch 11.12. 17:17
Vortag Heute
S.HANDELSB B 58,50 58,3G 57,3G
SCA B 33,50 33,3G 33G
SCANIA B 31,50 31,2G 31G
SECURITAS B 24,50 24,5C 24,5
SKAMDIA 23,00 22,5G 22,3B
V/LVO A 34,90 34,3B 33,)A
VOLVO B 36,00 35,3B 34,5A
Sahweh4
ABB INH- 2p10,0 19%pB 19%pB
ADECCO PS 139,00 139B 139A
ARESISERONO 2510,0 2530G 2530G
BALAOISE HLD 1625,0 1600G 1650G 1700
BK- SARASIN 2950,0 290pA 290pA
BB BIOTECH 545,00 540A-35 536
BIOTECH DT.Z 54,50 54,)AI4I3,8-3,5
53,5G 3,5-4-53,5
BB MEDTECH 160,00 160G 160G