P529 )29 BAYERNTEXT 11.12. 22 04410
75p0```p`pb`p`pjp`p 75q p0p0p0 2/10
745)Ujj.U j*lj jjj. 74555 -4=%M]NCHEN
#!#!##"7"#" ""#"#"""# #!#!! #!#!#######
AktienJAusland HIJ 11.12. 17:17
Vortag Heute
HUTCH.WH.ADR 57,50 55,%B 55,5B
IDT INTERN. 0,22 0,21G 0,21G
JARDINE *,p+ 4,8 4,8B
JOHNSON ELE. 3,70 3,65C 3,65G
LEGEND HOLD. 0,53 0,53G 0,53A
NEW WORLD D. 4,05 3,75C 3,75G
SINO LAND 0,84 0,82G 0,82G
STONE ELECTR 0,12 0,11G 0,11G
SUNG HUMG K- 11,90 11,4G 11,4G .-11,1
S+IRE PACIF. 7,70 7,4G 7,4G
TELE.BROADC. 4,30 4,2G 4,2G
TIANJIN DEV. 1,25 1,2B 1,2B
VARITRONIX 3,35 3,35G 3,35G
WHARF HOLDG. 2,40 2,35G 2,35G
WHEELOBK 1,35 1,3G 1,3G
Indien
BAJAJ AUTO 25,00 25B 2%B
CROMPTON GR. 1,60 1,56 1,56B