P435 43) ARD/ZDF Fr 06.11.98 00:12548
Inve1tdeLtfg&d2 1/21
tand: )L11.98 2 50 41$
WPKN FONDSNAME WHC AUSGAAE RUECKNAHM
973%85 EU+-7/99(A DEM 13$0,71 1314,29
9 4588 EUR/P§ DEM 127,1 127,1
987379 EJROIPRO DEM I,- 95,54
97 299 FLEX-DM DEM 163%,41 1612,24
972821 JA0AM DEM 780 85 7,1,83
9 2352 KAP.1-3 A DEM 1421,41 1421,41
972074 KAP.3-5 A DEM 15)1,6 1507,38
986354 MIDCAP D DEM 74,46 74,46
9737)9 MONEYMKT DEM -,- 1p%,97
973142 PAZIFIK DEM 631,05 600,47
986466 S REN 10/9 DEM 1080,36 1080,36
974306 S REN.00 A DEM 1267,56 1239,67
974307 S REN.00 B DEM 1150,44 1125,12
972165 S-RB1/98 DEM -,- 1472,03
97281& "IRE1/99 DEM -,I 12)4,3$
9 2071 S,QB 0'9 DEM -,- 1)18,28
9 2572 SIRE 0'98 DEM -,- 1300,03
9736 4 SLRE10'99 DEM 1364,78 1334,75
QdeHle4 vvd >>