P070 870 ARD-Text 14.05.04 16:28:17
Nomura (ohne Gewähr)1/2
Optionsscheine
Stand: 14.05.04 14:22:34
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
A0CSGP NIKKEI C 10000 06.04 0,63 0,65
A0CSGQ NIKKEI C 11000 06.04 0,15 0,16
A0CSGR NIKKEI C 12000 06.04 0,01 0,02
A0CSGS NIKKEI C 13000 06.04 0,00 0,01
A0CSGV NIKKEI P 9000 06.04 0,00 0,01
A0CSGU NIKKEI P 10000 06.04 0,06 0,07
A0CSGT NIKKEI P 11000 06.04 0,33 0,34
A0CSGW NIKKEI C 10000 09.04 0,79 0,81
A0CSGX NIKKEI C 11000 09.04 0,38 0,39
A0CSGY NIKKEI C 12000 09-04 0,15 0,16
A0CSGZ NIKKEI C 13000 09.04 0,04 0,05
A0CSG2 NIKKEI P 9000 09-04 0,07 0,08
A0CSG1 NIKKEI P 10000 09.04 0,23 0,24
A0CSG0 NIKKEI P 11000 09-04 0,54 0,56
A0CSG3 NIKKEI C 10000 12.04 0,88 0,91
A0CSG4 NIKKEI C 11000 12.04 0,48 0,50
A0CSG5 NIKKEI C 12000 12.04 0,24 0,25
A0CSG6 NIKKEI C 13000 12.04 0,11 0,12
(vwd) open = open end >>