P769 769 ARD-Text 14.05-04 17:20:40
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 13.05.2004 20900
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
CONSTANTIA PRIVATBANK KAG GMBH
AT0000989090 ZZ1 E 149,00 55,8
AT0000831425 ZZ2 E 124,10
AT0000801006 ZZ3 E 13,50
CRATON CAPITAL
CH0016742683 PR. METALS *U 73,78
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ / INDOCAM
LU0119087566 ASIA INC. *U 13,29 1,15
LU0119090784 ASIA REN. *U 11,34 45,0
LU0119085271 ASIAN GR *U 11,26 40,9
LU0119095825 EM.MRKT. *U 13,15 39,1
LU0119099819 EU.CORP.BD *E 12,40 5,59
LU0119110723 EUR. HI. Y *E 10,75 16,3
LU0119099066 EURO BD AC *E 11,92 2,31
LU0119133188 GL.BOND *U 14,46 2,54
LU0119140043 GL.HEALTHC *U 9,11 8,44
LU0119141017 GL.MULTIM. *U 3,20 14,9
LU0165623512 GR. CHINA *U 158,13
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr