P010 810 ARD-Text 14.05.04 15:11:01
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 1/9
Dop.-Akt.-Anl. Tel.5 069/718-3030
Stand: 14.05.04 15:23:12
WPKN BEZ KUPON LFZ GELD BRIEF
BHF0B0 ADS/BMW 16 09.04 98,00 98,50
BHF0B1 ADS/TUI 20 09-04 89,70 90,20
BHF0U4 ALV/BAS 17 08.04 84,20 84,70
BHF0B3 ALV/BAY 20 09-04 88,00 89,50
BHF0VF ALV/BAY 19,5 10.04 96,10 96,60
A0AC61 ALV/DBK 20 06.04 90,80 91,30
BHF0B4 ALV/DCX 20 09.04 89,20 89,70
BHF0B6 ALV/DPW 21 09-04 95,40 95,90
A0AC7X ALV/DTE 15 07.04 83,20 83,70
BHF0A4 ALV/DTE 17 09.04 85,60 86,10
BHF0V9 ALV/EON 17 11.04 98,40 98,90
A0AC7Y ALV/IFX 21 07.04 84,80 85,30
BHF0A5 ALV/IFX 20 09.04 88,40 88,90
BHF0WA ALV/IFX 23 11.04 97,00 98,50
A0AC62 ALV/NOK 22 06.04 73,10 74,60
BHF0VG ALV/NOK 20 10-04 92,60 92,10
BHF0U5 ALV/SAP 17 08.04 84,10 84,60
BHF0B7 ALV/SIE 20 09-04 94,70 95,20
(vwd) open = open end >>