P070 870 ARD-Text 10-11.04 18:05:22
Nomura (ohne Gewähr)
Optionsscheine
Optionsscheine 10.11. 18:32
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
A0CSG3 NIKKEI C 10000 12.04 0,77 0,81
A0CSG4 NIKKEI C 11000 12.04 0,19 0,22
A0CSG5 NIKKEI C 12000 12.04 0,01 0,02
A0CSG6 NIKKEI C 13000 12.04 0,001 0,01
A0CSG9 NIKKEI P 9000 12.04 0,001 0,01
A0CSG8 NIKKEI P 10000 12.04 0,001 0,02
A0CSG7 NIKKEI P 11000 12.04 0,12 0,18
A0CSHA NIKKEI C 10000 03.05 0,86 0,89
A0CSHB NIKKEI C 11000 03.05 0,37 0,4
A0CSHC NIKKEI C 12000 03.05 0,1 0,12
A0CSHD NIKKEI C 13000 03.05 0,018 0,028
A0CSHG NIKKEI P 9000 03.05 0,019 0,029
A0CSHF NIKKEI P 10000 03.05 0,09 0,1
A0CSHE NIKKEI P 11000 03.05 0,32 0,34
(vwd) open = open end >>