P007 807 ARD-Text 10-11.04 18:18:41
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 1/3
Tel.5 069/718-3030
Aktien-Optionsscheine 10.11. 18:22
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
BHF0YZ ALV CALL 90 09.05 0,80 0,81
BHF0Y0 ALV CALL 100 09.05 0,40 0,41
BHF0Y1 ALV CALL 110 09.05 0,17 0,18
BHF0Y2 ALV CALL 120 09.05 0,07 0,08
BHF0Y3 BAY CALL 24 09.05 0,19 0,20
BHF0Y4 BAY CALL 28 09.05 0,06 0,07
BHF0Y5 BAY CALL 32 09.05 0,01 0,02
BHF0Y6 BAY PUT 20 09.05 0,10 0,11
BHF0UA DBK CALL 65 12.04 0,15 0,16
BHF0UB DBK CALL 70 12.04 0,02 0,03
BHF0UC DBK CALL 75 12.04 0,00 0,01
BHFpZB DBK CALL 70 09.05 0,41 0,42
BHF0ZC DBK CALL 75 09.05 0,25 0,26
BHF0ZD DBK CALL 80 09.05 0,15 0,16
BHF0UD DBK PUT 60 12.04 0,07 0,08
BHF0ZE DBK PUT 60 09.05 0,53 0,54
BHF0T6 DCX CALL 40 12.04 0,00 0,05
BHF0T7 DCX CALL 45 12.04 0,00 0,00
(vwd) open = open end >>