P615 615 ZDFtext Mi 10.11.04 16:24:50
ZDFtext Weitere Aktien
Börse Gewinner & Verlierer
Letzte Datenabfrage Differenz Kurs
10-11.04, 11:34 Uhr Euro / % zeit:
Gewinner
Kinowelt.. 0,34 +0,06 21,4% 16:06
UBAG.----- 0,09 +0,01 19,2% 14:32
GFT....... 1,60 +0,21 19,6% 16:07
Team Comm. 0,04 +0,00 15,6% 15:56
Refugium.. 0,05 +0,01 13,6% 11:15
Verlierer
Haitecow.- 0,94 -0,14 13,0% 11:03
Umaeltk... 0,30 -0,04 11,8% 16:18
Elaobic..- 0,09 -0,01 11,0% 19:29
Eurobi.... 0,07 -0,01 11,0% 19:09
GAPtrs.--- 0,61 -0,00 9,0% 19500
DAX.------ 4.081,57 +20,24 0,5% 11:22
Aktienkurse mit 15 Minuten
Zeitverzögerung