P799 799 ARD-Text 10-11.04 18:18:23
1/3
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 10.11.2004 18:01
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
WINGLOBAL FUND
LU0052419446 INTER.BD.A E 156,81 1,23
LU0052419792 INTER.BD.B E 317,17 1,23
LU0052416269 INTER.EQ.A E 164,43 6,19
LU0052419107 INTER.EQ.B E 191,16 6,20
WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO
LU0168400413 EM.FIX.INC *U 16,67 3,69
LU0111635727 EM.M.F.I.I *U 15,83
LU0084664241 EM.MA.FI.A *U 15,83 3,64
LU0068732865 HIGH A *U 8,17 1,35
LU0168400173 HIGH AX *U 8,49 1,28
LU0069633401 U.S. AG. A *U 19,77 1,19
LU0140785170 U.S. AG. A *E 15,25 1,19
LU0111634910 US AG.GR.I *U 20,03 18,5
LU0111634670 US H.Y. I *U 8,17
LU0101661287 US IN.Q.A *U 11,07 - 12
LU0111636709 US IN.Q.I *U 11,08
LU0111633276 US VALUE I *U 48,39 1,49
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr