P721 721 ZDFtext Mi 10-11.04 11:21:15
ZDFtext Fonds 1/3
Börse
10-11.04, 11:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
DKB XBayern LB International)
795322 Asien.......... E 15,70 -8,0
541952 Europa.-------- E 13,41 +6,5
541956 Kronen......... E 4.738,38 -1,2
921867 N.Bundesländer. E 16,52 +1,0
541953 Nordamerika.... E 10,09 -4,9
795321 Osteuropa.----- E 47,40 +34,8
541954 Pharma......... E 20,67 -0,1
541955 TeleTech.------ E 4,66 -9,2
Dresdner Euro Money
988466 EURO-Portfolio. E 1.195,90 +1,6
974029 USD-Portfolio.. U 1.494,12 +0,6
Kursdaten von IS.Teledata AG