P734 734 ZDFtext Mi 10-11.04 11523:16
ZDFtext Fonds 1/6
Börse
10-11.04, 11:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
METZLER
975223 Akt.Deutschland E 76,78* +0,2
975222 Aktien Europa.- E 77,60* -1,6
977297 AS Special..... E 46,75* +3,0
511846 Blue Chip Welt. E 28,94* -1,2
978758 DYNAMIC FORMEL1 E 5,57* -2,3
577999 Eastern Europe. E 59,71* W29,2
987736 Euro Growth.-.. E 60,77* +1,8
987735 Euro Small Cap. E 68,05* +13,4
989438 Europ.Equity... E 33,38* +3,3
978759 EXPERT SELECT.- E 24,83* +3,1
976168 GELDMARKT....-. E 61,09* +1,1
989437 German Equity.- E 28,08* -6,1
987737 Gl.Selection... E 51,55* -1,4
989439 Intern.Growth.- E 27,24* +0,7
165193 Managed Invest. E 52,62* -3,0
Kursdaten von IS.Teledata AG