P740 740 ZDFtext Mi 10-11.04 11:23:56
ZDFtext Fonds 1/6
Börse
10-11.04, 11:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Schroder
933352 Asian Bond..... U 9,87 +7,5
934157 Conv.Europe Bd. E 13,73 +4,2
933676 Emerg.Europe... E 10,91 +15,7
933355 Emerg.Markets.- U 5,62 +15,8
933358 Emerg.Markets D U 18,42 +7,9
933361 EURO Bond.----- E 12,23 +6,5
577944 EURO Dyn.Growth E 2,59 +13,1
933364 EURO Equity.--- E 16,99 +16,0
933367 EURO Sh.T.Bond. E 5,74 +3,1
933370 Europ.Bond.---- E 7,36 +6,1
933373 Europ.Defensive E 9,41 +3,0
577941 Europ.H.Income. E 12,92 +7,3
933375 Europ.Eq.GDP... E 10,70 +9,7
933378 Europ.Eq.Market E 121,68 +9,7
933381 Europ.Sm.Caps.. E 14,04 +20,4
Kursdaten von IS.Teledata AG