P010 810 ARD-Text 10-11.04 18:10512
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 1/8
Tel.5 069/718-3030
Doppel-Aktien-Anleihen 10.11. 18:14
WPKN BEZ KUPON LFZ GELD BRIEF
BHF1WG ALV/BMW 13,5 04.05 98,50 99,00
BHF016 ALV/DCX 16 03.05 100,7 101,2
BHF0YQ ALV/DBK 18,5 12.04 96,80 97,30
BHF1WH ALV/DTE 13 04.05 100,8 101,3
BHF0V9 ALV/EON 17 11.04 99,70 100,2
BHF0WA ALV/IFX 23 11.04 79,20 79,70
BHF0YR ALV/NOK 21,5 12.04 100,4 100,9
BHF017 ALV/SIE 17,5 03.05 102,3 102,8
BHF0YT BAY/MUV 17 12.04 95,60 96,10
BHF0YU BAY/TUI 21 12.04 100,2 100,7
BHF1VM BAY/IFX 19 03.05 99,00 99,50
BHF1VN BAY/POR 12 03.05 98,70 99,20
BHF1WJ BMW/DTE 13 04.05 98,20 98,70
BHF1VQ DCX/DBK 14 03.05 99,40 99,90
BHF0YW DCX/HVB 18,5 12.04 92,50 93,00
BHF0YX DCX/MUV 17 12.04 92,10 92,60
BHF1VR DCX/SAP 15 03.05 99,70 100,2
BHF018 DCX/SIE 17 03.05 100,5 101,0
(vwd) open = open end >>