P724 724 ZDFtext Mi 10-11.04 11529510
ZDFtext Fonds 1/7
Börse
10-11.04, 11:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
E+G Fonds
940739 Immobilienaktie E 199,67 +20,9
Entrium
987454 Akt.Deutschland E 45,61* +5,3
987455 Akt.Europa.---- E 48,39* +8,6
987453 Akt.Welt....... E 41,95* +0,6
940523 Fonds Akt.InfoW E 14,74* -13,3
977922 Rendite AS..... E 47,02 +6,4
987456 Renten Europa.- E 65,21* +2,7
666361 TradeV.Deutschl E 41,83* +8,5
Kursdaten von IS.Teledata AG