P728 728 ZDFtext Mi 10-11.04 11:22510
ZDFtext Fonds 1/7
Börse
10-11.04, 11:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
HSBC INKA
793982 Euro Inv.Grade. E 53,80 +6,4
975685 Euro long-term. E 63,07 +7,6
975684 Euro medium-ter E 57,18 +5,1
975595 Europa.-------- E 70,03 +8,0
975656 Genüsse Int.... E 66,53 +7,3
975694 Global Bonds.-- E 65,06 -4,1
975714 Japan.......... E 29,50 +2,8
975682 Special.------- E 77,49 +7,9
975731 Top Europa..... E 41,01 +8,0
HSBC Trinkaus Investment Managers
972829 Aktien-Global.. E 70,47 +9,6
972160 DM-Aktien Fonds E 92,30 +6,9
973608 Dollar-Rentenfo U 156,53 +1,6
973990 Emerging-Eund.- E 75,38 +13,8
Kursdaten von IS.Teledata AG