P730 730 ZDFtext Mi 10-11.04 11:29:10
ZDFtext Fonds 1/7
Börse
10-11.04, 11:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
JPMorgan Fleming
971603 America Equity. U 73,83 +11,8
921058 Am.Large Cap.-- U 8,82 +9,2
971611 Am.Micro Cap... U 94,30 +12,7
971759 Am.+mall Cap.-- U 67,51 +9,5
971335 Asia Equity.... U 26,34 +6,7
988005 Asia Select Eq. U 146,78 +10,5
974540 Balanced A-EUR. E 6,83 +6,9
973778 China Fund.---- U 17,91 +2,4
973802 Eastern Europe. E 23,82 +21,4
986951 Emerg.Europe Eq U 28,04 +38,6
989638 Emerg.Mark.Bd.. U 198,72 +13,4
973678 Emerg.Mark.Eq.- U 13,17 +27,8
973248 Emerg.Mark.Sel. U 99,29 +22,1
988417 EUR Glob.Balanc E 949,23 +3,4
989375 EUR Glob.Bond.. E 123,07 +4,8
Kursdaten von IS.Teledata AG