P743 743 ZDFtext Mi 10-11.04 11522:01
ZDFtext Fonds 1/4
Börse
10-11.04, 11:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Threadneedle
987651 Am.Growth...... U 1,25 +8,9
987653 Am.Sel.Growth.- U 1,35 +7,3
987669 Asia Growth.... U 0,87 +11,4
987839 Dollar Bond.--- U 1,19 +4,1
987844 Emerg.Mark.Bond U 1,53 +14,1
987843 Euro Money.---- E 0,93 +1,8
987842 Europ.Bond..... E 1,03 +5,7
987661 Europ.Growth.-- E 1,08 +7,5
934213 Europ.High Yie. E 1,02 +11,0
987663 Europ.Sel.Growt E 1,09 +6,2
987665 Europ.Small Cap E 1,79 +20,1
987677 Gl.Sel.Growth.- U 1,04 +16,8
987845 Gl.Fond........ E 0,99 +0,8
926167 High Yield Bond G 0,45 +4,3
Kursdaten von IS.Teledata AG