P745 745 ZDFtext Mi 10-11.04 16:22:01
ZDFtext Fonds 1/4
Börse
10-11.04, 11:06 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
Union Investment
973204 APO Aesculap... E 83,13 -1,6
974368 APO Short Term. E 614,90 +2,0
849107 BBV-Fonds...... E 44,88 +5,2
975001 BBV-Invest.---- E 72,88 +9,0
975760 Berl.VB.Aktien. E 35,86 +5,0
975761 Berl.VB.Renten. E 28,14 +2,9
975776 FVB AS......... E 33,82 +2,6
531447 FVB Glob.Select E 25,09 +4,1
975768 GenoAS 1....... E 35,40 +2,8
531432 GenoBalance.--- E 46,51 +4,5
975778 GenoEuroClassic E 42,90 +4,6
975799 GenoEuroClas.II E 39,35 +2,9
975790 Invest Classic. E 41,18 +4,6
849123 Invest Deutschl E 78,43 +3,9
975791 Invest Euroland E 35,00 +8,5
Kursdaten von IS.Teledata AG