P761 761 ARD-Text 10-11.04 18:08:31
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 10.11.2004 18:00
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
1ST-US SELECT FUND
LU0150774254 1ST-GR.FCP E 40,73 2,39
ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A.
LU0053333422 AS.TIG.E. *U 52,87 5,97
LU0085495322 ASIA BD *U 90,68 -8,0
LU0120309322 BEH.FI.JA *Y 3980,41 7,43
LU0120308514 BIOTECH *E 18,63 11,1
LU0056994014 CHINA EQ. *U 79,03 12,6
LU0135802782 CZECH CRO. *O 112,90 4,07
LU0056994360 EAST.EU.E *E 188,61 30,0
LU0108997023 EU.EQ.GR *E 21,64 0,90
LU0153929244 EUR.BD.B *E 57,80 5,59
LU0076584860 EURO BD. *E 73,59 5,57
LU0085494275 EURO EQ. *E 36,24 4,34
LU0050698231 EUROP.BD. *E 94,63 5,54
LU0053334230 EUROP.EQ. *E 89,12 3,41
LU0050697852 GERM.EQ. *E 121,33 9,09
LU0053337258 GL.BD. *U 96,63 0,30
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr