P016 816 ARD-Text 24.04.04 11:15:07
Credit % First (ohne Gewähr)1/4
Suisse % Boston Tel.5069-7538 2331
Stand: 23.04.04 19:57:36
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
916399 10and go open 100,0 101,5
848714 BON PLUS open 268,2 272,3
775777 BUMERANG 04.06 104,0 105,5
745997 CALLABLE open 116,4 117,9
A0AAAT ChPROTEC open 102,6 104,1
393745 Nimm 10 02.09 105,4 106,9
724516 Nimm 10 open 108,4 103,7
777434 Nimm 10 open 106,0 107,5
809228 Nimm 10 04.09 103,2 104,7
811277 Nimm 10 open 103,9 105,4
843834 Nimm 10 06.09 111,0 112,5
985651 Opt 10 10-07 99,49 100,4
904396 Opt 8 open 99,44 100,9
843832 ReZINS30 06.06 112,4 113,9
603206 ReZINS30 open 109,6 111,1
901176 SparPLUS 10-08 99,69 101,1
843283 SparPLUS 06.09 98,62 100,1
870550 SparPLUS 08.09 96,43 97,93
(vwd) open = open end >>