P056 856 ARD-Text 24.04.04 11:12:21
DZ BANK (ohne Gewähr)1/9
Sonst.Options. Tel.5 069-74477035
Stand: 23.04.04 22:12:47
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
A0CM6P E/US CAL 1,21 05.04 0,00 --,--
A0CM6Q E/US CAL 1,22 05-04 0,00 --,--
A0CM6R E/US CAL 1,23 05.04 0,00 --,--
A0CM6S E/US CAL 1,24 05-04 0,00 --,--
A0CM6T E/US PUT 1,28 open --,-- --,--
A0CM6U E/US PUT 1,29 05-04 0,00 --,--
A0CM6V E/US PUT 1,3 05.04 10,03 10,11
A0CM6W E/US PUT 1,31 05.04 10,88 10,96
947344 E/US CAL 0,9 06.04 23,81 23,91
947345 E/US CAL 0,95 06.04 19,58 19,68
947346 E/US CAL 1 06.04 15,36 15,46
947347 E/US CAL 1,05 06-04 11,13 11,23
951831 E/US CAL 1,07 06.04 9,49 9,54
947348 E/US CAL 1,1 06.04 7,01 7,06
951832 E/US CAL 1,12 06.04 5,43 5,48
947349 E/US CAL 1,15 06.04 3,32 3,37
951833 E/US CAL 1,17 06.04 2,20 2,23
951834 E/US CAL 1,2 06.04 1,01 1,04
(vwd) open = open end >>