P010 810 ARD-Text 24.04.04 11:12:14
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 1/8
Dop.-Akt.-Anl. Tel.5 069/718-3030
Stand: 23.04.04 20:14:36
WPKN BEZ KUPON LFZ GELD BRIEF
BHF0B0 ADS/BMW 16 09.04 101,8 102,3
BHF0B1 ADS/TUI 20 09-04 94,00 94,50
BHF0U4 ALV/BAS 17 08.04 92,90 93,40
BHF0B3 ALV/BAY 20 09.04 94,80 95,30
BHF0VF ALV/BAY 19,5 10.04 100,4 100,9
A0AC61 ALV/DBK 20 06.04 98,80 99,30
BHF0B4 ALV/DCX 20 09.04 97,20 97,70
BHF0B6 ALV/DPW 21 09.04 101,3 101,8
A0AC7X ALV/DTE 15 07.04 91,90 92,40
BHF0A4 ALV/DTE 17 09.04 93,30 93,80
A0AC7Y ALV/IFX 21 07.04 93,60 94,10
BHF0A5 ALV/IFX 20 09-04 96,00 96,50
A0AC62 ALV/NOK 22 06.04 86,50 87,00
BHF0VG ALV/NOK 20 10-04 100,1 100,6
BHF0U5 ALV/SAP 17 08.04 92,30 92,80
BHF0B7 ALV/SIE 20 09.04 101,6 102,1
557838 BAS/CBK 20 05.04 90,40 90,90
818075 BAS/IFX 24 05.04 92,20 92,70
(vwd) open = open end >>