P165 165 SAT.1 09-01.05 21 11:31
u4U 5w;js1w3
%**,%%*(,%-, XReuters)
Trend 1
1/2
DAX 4316,40 +15,46 Fr 17:45
DAX Future 4334,50 +11,50 Fr 2p503
TDAX 529,31 -0,81 Fr 17:45
MDAX 5478,80 +42,11 Fr 17:45
SDAX 3174,39 +14,10 Fr 17:45
ESX50 0,00 Do
DJI 10603,96 -18,92 Fr 22:03
S&P 500 1186,19 -1,70 Fr 22:49
S&P 500 Futu 1186,00 -1,90 Fr 22:19
Nasdaq Compo 2088,61 -1,39 Fr 23:16
Nikkei 11433,24 -59,01 Fr 08:18
Bund Future 119,19 +0,16 Fr 19503
T-Bonds Fut. 112,25 0,00 Fr 23900
Euro in US$ 1,3054
(ohne Gewahr)