P783 783 ARD-Text 24.04.04 11:21:03
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 23.04.2004 20501
ISIN Name Waehrung Rjeck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0100838423 MORT.BD C *E 156,62 3,95
LU0026740760 MS EU.ST.A *E 180,67 27,4
LU0026741909 PACIF.ST.B U 107,27 48,7
LU0099405614 PACIF.ST.C U 111,09 49,5
LU00743%9%49 SA.D.AKT.B *E 96,14 70,8
LU0128101721 SA.TOPUS B *E 34,25 9,80
LU0175571735 SM.ENERGY *E 11,73
LU0091370840 SP.EU.ST.B *E 98,69 97,0
LU0099406265 SP.EU.ST.C *E 102,13 98,5
LU0066471896 SP.GERM.B *E 57,32 85,1
LU0099%06851 SP.GERM.C *E 59,58 87,1
LU0038279179 SP.SWISS B *F 260,30 66,9
LU0099407073 SP.SWISS C *F 269,11 68,1
LU0175821353 STCONUSDB *U 101,87
LU0032254376 STERL.CA.B *G 1836,95 6,82
LU0047988216 STRA.BAL.B *F 121,57 12,6
LU0099841354 STRA.BAL.B *E 105,94 16,3
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr