P761 761 ARDtext Di 21.12.04 21:14:13
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.12.2004 20500
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
1ST-US SELECT FUND
LU0150774254 1ST-GR.FCP E 41,32 2,39
ABN AMRO INVESTMENT FUNDS S.A.
LU0053333422 AS.TIG.E. *U 55,15 5,97
LU0085495322 ASIA BD *U 91,98 -8,0
LU0120309322 BEH.FI.JA *Y 4018,73 7,43
LU0120308514 BIOTECH *E 18,35 11,1
LU0056994014 CHINA EQ. *U 81,57 12,6
LU0135802782 CZECH CRO. *O 115,81 4,07
LU0056994360 EAST.EU.E *E 190,40 30,0
LU0108997023 EU.EQ.GR *E 21,68 0,90
LU0153929244 EUR.BD.B *E 58,83 5,59
LU0076584860 EURO BD. *E 74,90 5,57
LU0085494275 EURO EQ. *E 36,72 4,34
LU0050698231 EUROP.BD. *E 96,86 5,54
LU0053334230 EUROP.EQ. *E 90,52 3,41
LU0050697852 GERM.EQ. *E 124,66 9,09
LU0053337258 GL.BD. *U 100,59 0,30
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr