P784 784 ARDtext Di 21.12.04 21:31:12
1/8
*o■■ Investment-/Sonstige Fonds
Stand: 21.12.2004 20901
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
KBC BANK DEUTSCHLAND AG
BE0146025409 EQ.N.AS.C *E 308,26 9,88
BE0152245529 EQ.N.AS.D *E 261,80 9,88
BE0126164640 EQ.N.MKT.C *E 738,19 6,86
BE0152251584 EQ.N.MKT.D *E 613,99 6,92
BE0126177774 EQ.WORL.C *E 498,67 0,02
BE0152244514 EQ.WORL.D *E 448,89 0,02
LU0103729686 EU.GR.C *E 121,55 7,63
LU0103729413 EU.GR.D *E 121,55 7,63
LU0103728019 EU.SC C *E 188,08 11,1
LU0103727631 EU.SC D *E 188,08 11,1
LU0103728951 EU.VAL.C *E 194,22 12,4
LU0103728449 EU.VAL.D *E 188,54 12,4
LU0028513934 FRA.IN.+C *E 292,19 10,6
LU0028513777 FRA.IN.+D *E 269,84 10,6
LU0028514403 GER.IN.+C *E 77,87 7,75
LU0028514155 GER.IN.+D *E 71,53 7,75
LU0088678445 GRE.IN.+C *E 295,88 18,0
(vwd) alle Angaben ohne Gewähr