P301 301 n-tv text Sa.22.01. 20541:46
0
<l (=l h
5U"!k"e' Auf eUnen Blick
Dow Jones 10392,99 -78,48 -0,8% 22:03
Dow J-Futu 10394,0 -80,00 -0,8% 22:59
Nasdaq Compo 2034,27 -11,61 -0,6% 23:16
NasInternet 155,10 -1,28 -0,8% 22:41
Nasdaq100 1503,64 -10,92 -0,7% 23:16
Nasdaq-Futur 1509,00 -13,00 -0,9% 22:14
NasBiotech 724,34 -5,31 -0,7% 23:16
S&P500 1167,87 -7,54 -0,6% 22:49
S&P Future 1168,75 -8,00 -0,7% 22:14
TJBond-Futur 114,34 +0,22 +0,2% 22:59
AmexBio 521,49 -5,06 -1,0% 22:41
Gold Bugs 209,90 +5,45 R2,7% 22:41
SOXX 389,66 -5,15 -1,3% 22:46
Dax 4213,70 -0,2% CGAX 4177,000
US Rend.(10J) 4,146 (30J) 4,648 04:55
EU$ 1,2997 $Y 1p2,65 Gold 427,1 Öl 46,1
n-tv www.m-tv.de/teletext
eE e Rngst nge Ebaye Aele T