P727 727 n-tv text Sa.22.01. 2p541:11
Goldman Sachs 1/12
Aktien-Optionsscheine Andere A-M
WKN Bezeichnung LZ Geld Brief
G+97XK C 1.BNK 30 210305 1,530 1,570
GS97XL C 1.BNK 35 210305 0,650 0,690
G+9EUK C 1.BNK 27,5 200605 4,100 4,180
GS2KL0 C 1.BNK 30 200605 0,800 0,820
GS9FUL C 1.BNK 32,5 200605 2,350 3,350
GS2KL1 C 1.BNK 35 200605 0,410 0,430
GS2KL2 C 1.BNK 40 200605 0,160 0,180
GS2KL7 P 1.BNK 28 200605 0,018 0,028
GS2KL8 P 1.BNK 30 200605 0,033 0,043
GS2KL9 P 1.BNK 32 200605 0,075 0,085
GS2KL3 C 1.BNK 35 191205 0,570 0,590
GS2KL4 C 1.BNK 45 191205 0,200 0,210
GS3Y9A C ABN A 18,5 21p30k 0,000 0,000
GS3Y9C P ABN A 17 210305 0,000 0,000
GS0AJ5 C ABN A 16 200605 0,000 0,000
GS0AJ6 C ABN A 18 200605 0,000 0,000
GS0AJ& C ABM A 20 20p5 k 0,00p 0,00p
GS3Y9B C ABN A 20 091205 0,000 0,000
22:0p517 Uhr HotliLe 059/7532-1111
(ohne Gewähr) mitgeteilt durch EUWAX