P796 795 n-tv text Sa.22.01. 2p531411
x-markets Deutsche Bank AG 1/13
Rolling Diskont Zertifikate Indizes
WKN Typ Basis Lfzt Geld Brief
149541 D DAX 40,p20 Open E 110,6 110,9
DB0BVQ D DAX 41,820 Open E 104,2 104,5
149542 D DAX 42,120 Open E 115,2 115,5
964776 D DAX 43,510 Open E 95,61 95,91
149543 D DAX 43,390 Open E 116,7 117,0
DB3YYY D DAX 1000,0 Open E 968,9 978,9
1495%4 D ESTX527,700 Open E 110,6 110,9
149545 D ESTX529,160 Open E 113,4 113,7
96%777 D E TX530,310 OpeL E 9+,80 9-,1p
149546 D E TX530,040 Open E 116,4 116,7
96%778 D PX5011,820 Open E 97,30 97,60
Diskont ZertUfikate Indizes
DBpBTX D DAX 20,000 21120+ 19,56 19,58
DBpBTM D DAX 22,000 260905 21,65 21,67
DB0BTY D DAX 22,000 211205 21,50 21,52
DB0CQ3 D DAX 23,000 280905 22,62 22,64
DB0BTN D DAX 24,000 260905 23,60 23,61
22:0p547 Uhr Fragen? 059/910-38807
(ohne Gewähr) mitgeteUlt durch EUWAX