P351 351 n-tv text Sa.22.01. 20541:11
pp `up ` 1/3
5j($5*4>j Fonds: ABERDEEN
!" # " 22.01. 11:00 Uhr Performance
WKN Fondsname W Rückn. 1 J. 3 J.
973301 Gl.Am.GthA2 U 12,80 3% -30%
973302 Gl.Am.GthB2 U 11,68 2% -32%
972857 Gl.As.Pa.A2 U 29,43 7% 32%
973294 Gl.As.Pa.B2 U 26,09 6% 29%
973329 Gl.Aus.B.A1 A 5,21 -4% 4%
973330 Gl.Aus.B.B1 A 5,21 -4% 2%
973327 Gl.Aus.E.A2 A 18,35 16% 38%
973328 Gl.Aus.E.B2 A 16,73 15% 34%
989899 Gl.Eu.Eq.A2 E 30,47 12% -9%
989900 Gl.Eu.EqLB2 E 28,88 11% -11%
933486 Gl.Eu.HYBA1 E 8,83 5% 19%
Qjelle4 FerU Trust Xohne Gewähr)