P256 255 n-tv text Sa.22.01. 2p5%3515
0 1/3
<l (=l h Auslandswerte in D N-O
5j"!u"e' Dax 4213,70 -6,73 -0,2%
Nabi F 9,38 -0,12 -1,3% 19548
Nanogen F 4,05 -0,15 -3,6% 19:52
Nanophase F 5,57 -0,03 -0,5% 16514
Nanopierc F 0,123 -0,008 -6,1% 19:23
Nat.Semic F 12,45 -0,30 -2,4% 14:24
NEC S 4,33 -0,13 -2,9% 20:14
Nektar F 13,95 -0,49 -3,4% 19548
Neometrix F 0,060 0,00 0,0% 09:17
Nestle Na F 198,10 +0,90 +0,5% 18:43
Net Appli F 24,30 -0,55 -2,2% 19:50
Net Perce F 0,600 +0,050 +9,1% 18:06
Net2Phone F 1,97 -0,13 -6,2% 19539
Netbank F 7,35 0,00 0,0% 19537
NetOneSys F 3054,00 +7,00 +0,2% 09501
NewmoLt M F 32,65 0,00 0,0% 17:34
n-tv wwwLm-tv.de/chat
Geld verdienen mit Wptianssche n !
Wie es funktioniert ...-. Seite 604