P272 272 n-tv text Sa.22.01. 2p53%5%3
0 1/2
<l (=l h boerse-stuttgart realtime
5j"!u"e' TecDax 524,73 -3,16 -0,6%
Bid Ask Veränderung ZeUt
Aixtr 3,88 3,90 -0,01 -0,3% 19:38
AT&S 14,35 14,43 -0,20 -1,4% 19557
BB Bi 45,58 45,90 -0,19 -0,4% 19557
Becht 16,95 17,10 -0,43 -2,5% 19506
Dialo 1,650 1,670 0,00 0,0% 19557
Dräge 42,63 42,95 -2,15 -4,8% 19550
Elmos 12,69 12,77 +0,39 +3,2% 16949
Epcos 9,52 9,53 +0,18 +1,9% 19519
Evote 2,63 2,64 -0,02 -0,8% 13:58
Freen 16,30 16,40 -0,62 -3,7% 19503
Funkw 35,70 36,00 +0,23 +0,7% 13:11
GPC B 11,00 11,05 +0,07 +0,6% 195%3
IDS S 13,81 13,89 +0,15 +1,1% 17:29
Jenop 9,06 9,11 -0,20 -2,1% 19508
Kontr 7,14 7,18 +0,10 +1,4% 19530
n-tv www.m-tv.de/teletext
Eer t unnstichn tsler ee en
90