P331 331 n-tv text Sa.22.01. 20541:41
0 1/2
<l (=l h Börse Paris
5U"!u"e' CAC40 3854,19 +11,75 +0,3%
Accor 33,20 +0,48 +1,5% 17:39
AGF 55,15 -0,15 -0,3% 17:39
Air France 13,77 +0,0% +0,3% 17:34
Air Liquide 131,50 -0,30 -0,2% 17:30
Alcat.Alst. 10,63 +0,p2 +0,2% 17:32
Alstom 0,64 +0,01 +1,6% 17:38
Arcelor 16,90 +0,37 W2,2% 17:32
Aventis 67,65 +0,05 +0,1% 17:20
AXA-+AP 18,13 -0,05 -0,3% 17:39
BNP 55,50 +0,30 +0,5% 17:34
Bouygues 28,95 -0,05 -0,2% 17:30
Bull 0,52 +0,01 +4,0% 17:39
Canal Plus 6,13 +0,01 +0,2% 17:30
Cap Gemini 24,37 -0,13 -0,5% 17:39
Carrefour 37,75 +0,03 +0,1% 17:39
n-tv w .m-tv.de/teletext
Eerzt Eeg tighr tslea e ene 2
f 90