P271 271 n-tv text Sa.22.01. 2p531:11
0 1/3
<l (=l h boerse-stuttgart realtime
5j"!u"e' Dax 4213,70 -6,73 -0,2%
Bid Ask Veränderung ZeUt
Adida 116,10 116,30 +0,27 +0,2% 19:58
Allia 90,64 90,74 -0,60 -0,7% 1953%
Altan 43,72 43,79 +0,08 +0,2% 19554
BASF 51,71 51,79 -0,50 -1,0% 19557
Bayer 24,87 24,91 +0,72 +3,0% 19554
BMW S 32,42 32,51 -0,26 -0,8% 19540
Comme 16,16 16,19 -0,15 -0,9% 19:42
Conti 51,35 51,45 +0,36 +0,7% 18:09
Daiml 34,64 34,73 -0,08 -0,2% 19:57
Dt.Ba 64,91 65,01 -0,10 -0,2% 19556
n-tv www m-tv.de/teletexh
Reiseangebote >> 0