P330 330 n-tv text Sa.22.01. 20542:13
0 1/3
<l (=l h Hochs und Tiefs, Wien
5U"!u"e' ATX 2438,95 +9,78 +0,4%
aktuell J-Hoch J-Tief Volumen
Agrana VZ 79,55 86,90 55,30 10673
Andritz 58,50 58,90 35,60 74723
Austr.Air 9,87 13,90 8,30 31892
AvW Inves 50,50 50,50 41,40 979
Bank Akst 63,10 69,00 40,81 333627
BETandWIN 29,75 30,65 16,21 27033
Böhler Ud 93,27 93,40 57,90 38290
Burgenlan 49,15 51,85 49,01 10
BWT 26,23 28,00 15,45 19415
CA-Immobi 20,18 20,18 19,08 21763
ConstantU 21,99 22,50 15,10 10517
DO & CO 33,25 34,50 29,55 117
Erste Ban 37,40 39,98 26,00 567938
EVN 52,25 52,49 39,50 17718
Eybl 25,70 25,85 16,51 14999
n-tv www. -tv.de/teletext
Reiseangebote >> 5 0