P354 354 n-tv text Sa.22.01. 20944:11
pp `up ` 1/5
5e($5*4>j Fonds: ADIG (1)
!" # " 22.01. 11:00 Uhr Performance
WKN Fondsname W Rückn. 1 J. 3 J.
847117 ADIASA E 22,23 3% -8%
847103 ADIFONDS E 57,08 -3% -25%
847124 ADIGLOBAL E 42,27 3% -3%
847115 ADIKUR E 44,88 2% 5%
971116 Adilux E 40,55 2% -3%
847107 ADIRENTA E 12,86 4% 15%
976955 ADIRETH E 68,42 3% 16%
847112 ADIREWA E 127,54 -1% -2%
847121 ADIROPA E 45,83 6% 11%
97695$ ADI ELEKT E 74,63 11% 2%
847110 ADITEC E 42,90 -21% -49%
847106 ADI.ERBA E 127,66 2% -14%
921684 ALSA-Eur.Pl E 46,56* 6% 0%
971879 ALSA-EUR.R E 86,17 1% 7%
921174 ALSA-JAP.PL E 45,20 7% 28%
Quelle4 Feri Trust (ohne Gewähr)